2通道數(shù)字放大器AMP-9-2D,廠家自主研發(fā)生產(chǎn),質(zhì)量可靠
1、多通道數(shù)字放大器用途和特點(diǎn):
性價(jià)比高,多種數(shù)字濾波
通信方式RS232或RS485二選一,并可添加模擬量輸出
可通過(guò)手持終端標(biāo)定和修改參數(shù)
2路獨(dú)立通道
2、信號(hào)數(shù)字放大器的規(guī)格技術(shù)參數(shù):
供電電壓Supply voltage | 10~30VDC |
信號(hào)輸入范圍Signal input range | 0.4~6mV/V |
激勵(lì)電壓Excitation voltage | 5VDC±2%,100mA |
A/D分辨率 A/D conversion resolution | 24位 24bit(binary) |
輸出端口 Interface | RS232 or RS485 two options, and can add analog output (0~20mA/4~20mA/-10~10V)(RS232或RS485二選一,并可添加模擬量輸出) |
通訊協(xié)議 Protocol | Modbus RTU/ASCII/FREE(自由協(xié)議) |
波特率 Baud rate | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驅(qū)動(dòng)能力Load cells | Each channel drives 2pcs load cells 350Ω (每個(gè)通道驅(qū)動(dòng)2個(gè)350歐傳感器) |
外形尺寸 Dimensions | 112x74x29mm |
工作溫度 Temperature operating | -30~60℃ |
A/D轉(zhuǎn)換率 A/D conversion rate | 10/40/640/1280/S |
顯示精度 Minimum indication resolution | 1/30000 |
防護(hù)等級(jí)IP Level | IP64 |
3、數(shù)字放大器選型表:
型號(hào) Type | 輸出Output |
AMP-9-2DR2 | RS232 |
AMP-9-2DR4 | RS485 |
AMP-9-2DR2A | RS232+模擬量輸出 Analog output |
AMP-9-2DR4A | RS485+模擬量輸出 Analog output |